关于竞舟 关于竞舟

天择 逆水行

AI数字化轴承全产业链生态企业

LOADING IMAGES
角接触球轴承

角接触球轴承适用于同时承受径向和轴向负荷的场合,也可以用于承受纯轴向负荷的场合,且允许以较高的转速运行。
单列角接触球轴承只能承受一个方向的轴向负荷 ,因此在大多数的应用场合常将两个相同的轴承成对安装或多个轴承组配在一起使用。 角接触球轴承所能承受的轴向负荷随接触角的大小而定,接触角越大,所能承受的轴向负荷也越大。
角接触球轴承的接触角一般可分为15°、25°和40° ,保持架有冲压钢板和车制实体保持架不同的结构形式,保持架多采用黄铜、青铜、酚醛层压布管、尼龙等。
角接触球轴承以成对配置或多列配置的方式向用户提供。当采用配对安装时,根据需要可选择串联、面对面或背对背不同的组合形式,根据不同的工况,也可以三联、四联或多联组合形式供应用户。

 

该类轴承主要用途:

此类轴承广泛应用于立式电机,水泵、压缩机、离心分离机等流体机械。

产品参数
轴承代号 外型尺寸(mm) 额定负荷(KN) 极限转速(rpm) 重量
(Kg)
基型 d D B T 动负荷 静负荷 脂润滑 油润滑 Weight
7005 C 25 47 12 12 12.9 8.58 12000 17000 0.074
7005 AC 25 47 12 12 11.1 7.08 12000 17000 0.074
7205 C 25 52 15 15 16.6 9.18 11000 16000 0.122
7205 AC 25 52 15 15 15.9 9.81 11000 16000 0.122
7205 B 25 52 15 15 15.8 9.37 11000 16000 0.13
7305 C 25 62 17 17 29.9 17.2 9500 14000 0.23
7305 AC 25 62 17 17 28.9 16.7 9500 14000 0.23
                   
7006 C 30 55 13 13 15.1 10.3 9500 14000 0.11
7006 AC 30 55 13 13 14.4 9.83 9500 14000 0.11
7206 C 30 62 16 16 23 14.7 9000 13000 0.198
7206 AC 30 62 16 16 22.1 14.1 9000 13000 0.198
7206 B 30 62 16 16 21.9 12.5 9000 13000 0.21
7306 C 30 72 19 19 35.9 22.3 8500 12000 0.35
7306 AC 30 72 19 19 34.6 21.4 8500 12000 0.35
7306 B 30 72 19 19 31.1 19.3 8500 12000 0.37
7007 C 35 62 14 14 16.3 12.1 8500 12000 0.15
7007 AC 35 62 14 14 15.5 11.5 8500 12000 0.15
7207 C 35 72 17 17 32.1 22 8000 11000 0.305
7207 AC 35 72 17 17 30.7 20.7 9000 12000 0.305
7207 B 35 72 17 17 27.1 18.4 8000 11000 0.3
7307 C 35 80 21 21 44.1 28 7500 10000 0.47
7307 AC 35 80 21 21 42.5 27 7500 10000 0.47
7307 B 35 80 21 21 38.1 24.2 7500 10000 0.51
7008 C 40 68 15 15 20.1 15.2 8000 11000 0.18
7008 AC 40 68 15 15 19 14.4 8000 11000 0.18
7208 C 40 80 18 18 36.9 25.6 7500 10000 0.369
7208 AC 40 80 18 18 35.2 24.4 7500 10000 0.369
7208 B 40 80 18 18 32.6 23.4 7500 10000 0.39
7308 C 40 90 23 23 53.8 35 6700 9000 0.629
7308 AC 40 90 23 23 51.8 33.8 6700 9000 0.629
7308 B 40 90 23 23 46.4 30.3 6700 9000 0.67

 

轴承代号 外型尺寸(mm) 额定负荷(KN) 极限转速(rpm) 重量
(Kg)
基型 d D B T 动负荷 静负荷 脂润滑 油润滑 Weight
7009 C 45 75 16 16 25.9 20.4 7500 10000 0.23
7009 AC 45 75 16 16 24.5 19.3 7500 10000 0.23
7209 C 45 85 19 19 38.6 29 7500 10000 0.41
7209 AC 45 85 19 19 36.9 27.1 6700 9000 0.41
7209 B 45 85 19 19 36 26.3 6700 9000 0.44
7309 C 45 100 25 25 66.8 44 6000 8000 0.86
7309 AC 45 100 25 25 66.4 39.7 6000 8000 0.86
7309 B 45 100 25 25 59.7 55 6000 8000 0.9
7010 C 50 80 16 16 26.6 21.9 6700 9000 0.25
7010 AC 50 80 16 16 25.2 21.4 6700 9000 0.25
7210 C 50 90 20 20 42.8 32 6700 9000 0.454
7210 AC 50 90 20 20 40.8 30.3 6300 8500 0.46
7210 B 50 90 20 20 37.4 29 6300 8500 0.49
7310 C 50 110 27 27 79.5 55.9 7000 8700 1.08
7310 AC 50 110 27 27 76.5 53.8 5600 7500 1.32
7310 B 50 110 27 18 68.2 48 5600 7500 1.15
7011 C 55 90 18 18 37.2 28.6 6000 8000 0.38
7011 AC 55 90 18 21 35.2 27.2 10000 12000 0.38
7211 C 55 100 21 21 53 40 8000 10000 0.61
7211 AC 55 100 21 21 50.5 38.2 7100 10000 0.61
7211 B 55 100 21 29 46.3 36.1 5600 7500 0.65
7311 C 55 120 29 29 91.8 65.6 7000 8700 1.71
7311 AC 55 120 29 29 88.3 63.2 5000 6700 1.42
7311 B 55 120 29 18 78.7 56.4 5000 6700 1.45
7012 C 60 95 18 18 38.2 32.6 5600 7500 0.4
7012 AC 60 95 18 22 36.2 31.6 5600 7500 0.4
7212 C 60 110 22 22 61 48.3 5300 7000 0.8
7212 AC 60 110 22 22 58.2 46 5300 7000 0.8
7212 B 60 110 22 31 56.1 44.4 5300 7000 0.84
7312 C 60 130 31 31 105 76.3 4800 6300 1.7
7312 AC 60 130 31 31 101 73.4 4800 6300 2.06
7312 B 60 130 31 18 90 65.5 4800 6300 1.85
7013 C 65 100 18 18 40.1 35.4 5300 7000 0.43
7013 AC 65 100 18 23 38 34.1 5300 7000 0.43
7213 C 65 120 23 23 70 54.8 4800 6300 1
7213 AC 65 120 23 23 66.6 52.3 4800 6300 1
7213 B 65 120 23 23 63.4 46 4800 6300 1.05
7313 C 65 140 33 33 121 88.9 4300 5600 2.23
7313 AC 65 140 33 33 116 85.5 4300 5600 2.23
7313 B 65 140 33 33 103 76.3 4300 5600 2.25
7014 C 70 110 20 20 48.3 43.2 5000 6700 0.6
7014 AG 70 110 20 20 45.7 42.7 5000 6700 0.6
7214 C 70 125 24 24 72.9 65 4500 6200 1.1
7214 AC 70 125 24 24 75.8 62 4500 6200 1.1
轴承代号 外型尺寸(mm) 额定负荷(KN) 极限转速(rpm) 重量
(Kg)
基型 d D B T 动负荷 静负荷 脂润滑 油润滑 Weight
7214 B 70 125 24 24 61.6 54 4500 6200 1.15
7314 C 70 150 35 35 134 100 4000 5300 2.67
7314 AC 70 150 35 35 129 96.3 4000 5300 3.06
7314 B 70 150 35 35 114 86 4000 5300 2.75
7015 C 75 115 20 20 49.5 48 4800 6300 0.63
7015 AC 75 115 20 20 46.8 45.5 4800 6300 0.67
7215 C 75 130 25 25 79.2 63.7 4300 5600 1.29
7215 AC 75 130 25 25 78.8 67 4300 5600 1.2
7215 B 75 130 25 25 72.8 61.6 4300 5600 1.3
7315 C 75 160 37 37 145 113 3800 5000 3.56
7315 AC 75 160 37 37 139 109 3800 5000 3.56
7315 B 75 160 37 37 124 97.2 3800 5000 3.3
7016 C 80 125 22 22 58.5 56.8 4500 6000 0.85
7016 AC 80 125 22 22 55.4 55.1 4500 6000 0.85
7216 C 80 140 26 26 92.8 83 4000 5300 1.45
7216 AC 80 140 26 26 88.4 79 4000 5300 1.43
7216 B 80 140 26 26 80.5 69.2 4000 5300 1.55
7316 C 80 170 39 39 158 128 3600 4800 3.59
7316 AC 80 170 39 39 152 122 3600 4800 3.59
7316 B 80 170 39 39 135 109 3600 4800 3.9
7017 C 80 130 22 22 62.5 61.7 4300 5600 0.89
7017 AC 85 130 22 22 59.2 59.2 4300 5600 0.89
7217 C 85 150 28 28 99.7 90 3800 5000 1.8
7217 AC 85 150 28 28 94.9 86 3800 5000 1.8
7217 B 85 150 28 28 93.1 81 3800 5000 1.95
7317 C 85 180 41 41 172 141 3400 4500 4.38
7317 AC 85 180 41 41 165 137 3400 4500 4.38
7317 B 85 180 41 41 148 122 3400 4500 4.6
7018 C 85 140 24 24 71.4 71.7 4000 5300 1.15
7018 AC 90 140 24 24 67.6 68.6 4000 5300 1.15
7218 C 90 160 30 30 123 105 3600 4800 2.18
7218 AC 90 160 30 30 117 100 3600 4800 2.18
7218 B 90 160 30 30 106 93.8 3600 4800 2.4
7318 C 90 190 43 43 185 160 3200 4300 4.87
7318 AC 90 190 43 43 178 154 3200 4300 5.06
7318 B 90 190 43 43 158 137 3200 4300 5.4
7019 C 90 145 24 24 73.6 77.1 3800 5000 1.2
7019 AC 95 145 24 24 69.5 71 3800 5000 1.2
7219 C 95 170 32 32 135 120 3400 4500 2.7
7219 AC 95 170 32 32 128 114 3400 4500 2.7
7219 B 95 170 32 32 121 108 3400 4500 2.9
7319 C 95 200 45 45 201 180 3000 4000 5.98
7319 AC 95 200 45 45 193 173 3000 4000 5.98
7319 B 95 200 45 45 172 154 3000 4000 6.25