关于竞舟 关于竞舟

天择 逆水行

AI数字化轴承全产业链生态企业

LOADING IMAGES
深沟球轴承

这是最具有代表性的滚动轴承,用途广泛。其内圈外圈滚道都呈弧状沟型,可承受径向负荷与双向负荷,适用于高速旋转及要求低噪声,低振动的场合。
带防尘盖和橡胶密封圈的密封型轴承内预先充添了适量的润滑脂。
带装球口的轴承,钢球数量增加,提高了额定载荷。

 

该类轴承主要用途:

此类轴承广泛应用于汽车、家用电器、电气、电机、仪表、建筑机械、铁路车辆、农业机械等。

产品参数

轴承代号 外型尺寸(mm) 额定负荷(KN) 极限转速(rpm) 重量
(Kg)
基型 防尘盖型 密封圈型 止动槽型 d D B rmin 动负荷 静负荷 油润滑 脂润滑 Weight
6000 2Z Z 2RZ RZ N NR 10 26 8 0.3 4620 1960 36000 30000 0.019
6200 2Z Z 2RZ RZ N NR   30 9 0.3 5070 2360 30000 24000 0.032
6300 2Z Z 2RZ RZ N NR   35 11 0.6 8060 3400 26000 20000 0.053
6001 2Z Z 2RZ RZ N NR 12 28 8 0.3 5070 2360 32000 26000 0.022
6201 2Z Z 2RZ RZ N NR   32 10 0.6 6890 3100 28000 22000 0.037
6301 2Z Z 2RZ RZ N NR   37 12 1 9750 4150 24000 19000 0.06
6002 2Z Z 2RZ RZ N NR 15 32 9 0.3 5590 2850 28000 22000 0.03
6202 2Z Z 2RZ RZ N NR   35 11 0.6 7800 3750 24000 19000 0.045
6302 2Z Z 2RZ RZ N NR   42 13 1 11400 5400 20000 17000 0.082
6003 2Z Z 2RZ RZ N NR 17 35 10 0.3 6050 3250 24000 19000 0.039
6203 2Z Z 2RZ RZ N NR   40 12 0.6 9560 4750 20000 17000 0.065
6303 2Z Z 2RZ RZ N NR   47 14 1 13500 6550 19000 16000 0.12
6004 2Z Z 2RZ RZ N NR 20 42 12 0.6 9360 5000 20000 17000 0.069
6204 2Z Z 2RZ RZ N NR   47 14 1 12700 6550 18000 15000 0.11
6304 2Z Z 2RZ RZ N NR   52 15 1.1 15900 7800 16000 13000 0.14
6005 2Z Z 2RZ RZ N NR 25 47 12 0.6 11200 6550 18000 15000 0.08
6205 2Z Z 2RZ RZ N NR   52 15 1 14000 7800 15000 12000 0.13
6305 2Z Z 2RZ RZ N NR   62 17 1.1 22500 11600 14000 11000 0.23
6006 2Z Z 2RZ RZ N NR 30 55 13 1 13300 8300 15000 12000 0.12
6206 2Z Z 2RZ RZ N NR   62 16 1 19500 11200 13000 10000 0.2
6306 2Z Z 2RZ RZ N NR   72 19 1.1 28100 16000 11000 9000 0.35
6007 2Z Z 2RZ RZ N NR 35 62 14 1 15900 10200 13000 10000 0.16
6207 2Z Z 2RZ RZ N NR   72 17 1.1 25500 15300 11000 9000 0.29
6307 2Z Z 2RZ RZ N NR   80 21 1.5 33200 19000 10000 8500 0.46
6008 2Z Z 2RZ RZ N NR 40 68 15 1 16800 11600 12000 9500 0.19
6208 2Z Z 2RZ RZ N NR   80 18 1.1 30700 19000 10000 8500 0.37
6308 2Z Z 2RZ RZ N NR   90 23 1.5 41000 24000 9000 7500 0.63
6408               110 27 2 63700 36500 8000 6700 1.25
轴承代号 外型尺寸(mm) 额定负荷(KN) 极限转速(rpm) 重量
(Kg)
基型 防尘盖型 密封圈型 止动槽型 d D B rmin 动负荷 静负荷 油润滑 脂润滑 Weight
6009 2Z Z 2RZ RZ N NR 45 75 16 1 20800 14600 11000 9000 0.25
6209 2Z Z 2RZ RZ N NR   85 19 1.1 33200 21600 9000 7500 0.41
6309 2Z Z 2RZ RZ N NR   100 25 1.5 52700 31500 8000 6700 0.83
6409 2Z Z 2RZ RZ N NR   120 29 2 76100 45000 7000 6000 1.55
6010 2Z Z 2RZ RZ N NR 50 80 16 1 21600 16000 10000 8500 0.26
6210 2Z Z 2RZ RZ N NR   90 20 1.1 35100 23200 8500 7000 0.46
6310 2Z Z 2RZ RZ N NR   110 27 2 61800 38000 7500 6300 1.05
6410 2Z Z 2RZ RZ N NR   130 31 2.1 87100 52000 6300 5300 1.90
6011 2Z Z 2RZ RZ N NR 55 90 18 1.1 28100 21200 9000 7500 0.39
6211 2Z Z 2RZ RZ N NR   100 21 1.5 43600 29000 7500 6300 0.61
6311 2Z Z 2RZ RZ N NR   120 29 2 71500 45000 6700 5600 1.35
6411 2Z Z 2RZ RZ N NR   140 33 2.1 99500 62000 6000 5000 2.30
6012 2Z Z 2RZ RZ N NR 60 95 18 1.1 29600 23200 8000 6700 0.42
6212 2Z Z 2RZ RZ N NR   110 22 1.5 47500 32500 7000 6000 0.78
6312 2Z Z 2RZ RZ N NR   130 31 2.1 81900 52000 6000 5000 1.70
6412 2Z Z 2RZ RZ N NR 65 150 35 2.1 108000 69500 5600 4800 2.75
6013 2Z Z 2RZ RZ N NR   100 18 1.1 30700 25000 7500 6300 0.44
6213 2Z Z 2RZ RZ N NR   120 23 1.5 55900 40500 6300 5300 0.99
6313 2Z Z 2RZ RZ N NR   140 33 2.1 92300 60000 5600 4800 2.10
6014 2Z Z 2RZ RZ N NR 70 110 20 1.1 37700 31000 7000 6000 0.60
6214 2Z Z 2RZ RZ N NR   125 24 1.5 60500 45000 6000 5000 1.05
6314 2Z Z 2RZ RZ N NR   150 35 2.1 104000 68000 5300 4500 2.50
6015 2Z Z 2RZ RZ N NR 75 115 20 1.1 39700 33500 6700 5600 0.64
6215 2Z Z 2RZ RZ N NR   130 25 1.5 66300 49000 5600 4800 1.20
6315 2Z Z 2RZ RZ N NR   160 37 2.1 114000 76500 5000 4300 3.00
6016 2Z Z 2RZ RZ N NR 80 125 22 1.1 47500 40000 6300 5300 0.85
6216 2Z Z 2RZ RZ N NR   140 26 2 70200 55000 5300 4500 1.40
6316 2Z Z 2RZ RZ N NR   170 39 2.1 124000 86500 4500 3800 3.60
6017 2Z Z 2RZ RZ N NR 85 130 22 1.1 49400 43000 6000 5000 0.89
轴承代号 外型尺寸(mm) 额定负荷(KN) 极限转速(rpm) 重量
(Kg)
基型 防尘盖型 密封圈型 止动槽型 d D B rmin 动负荷 静负荷 油润滑 脂润滑 Weight
6217 2Z Z 2RZ RZ N NR 85 150 28 2.0 77200 59300 5000 4300 1.83
6317 2Z Z 2RZ RZ N NR 85 180 41 3.0 133000 96600 4300 3600 4.30
6018 2Z Z 2RZ RZ N NR 90 140 24 1.5 58500 50000 5600 4800 1.15
6218 2Z Z 2RZ RZ N NR 90 160 30 2.0 96100 71500 4500 3800 2.18
6318 2Z Z 2RZ RZ N NR 90 190 43 3.0 143000 107000 4000 3400 5.00
6019 2Z Z 2RZ RZ N NR 95 145 24 1.5 58000 50100 5300 4500 1.18
6219 2Z Z 2RZ RZ N NR 95 170 32 2.1 109000 81700 4300 3600 2.64
6319 2Z Z 2RZ RZ N NR 95 200 45 3.0 153000 118000 3800 3200 5.78
6020 2Z Z 2RZ RZ N NR 100 150 24 1.1 63700 50400 5000 4300 1.22
6220 2Z Z 2RZ RZ N NR 100 180 34 2.1 122000 92700 4000 3400 3.15
6320 2Z Z 2RZ RZ N NR 100 215 47 3.0 173000 14000 3600 3000 7.11
6021 2Z Z 2RZ RZ N NR 105 160 26 2.0 69800 61200 4800 4000 1.56
6221 2Z Z 2RZ RZ N NR 105 190 36 2.1 133000 104000 3800 3200 3.82
6321 2Z Z 2RZ RZ N NR 105 225 49 3.0 182000 153000 3400 2800 8.25
6022 2Z Z 2RZ RZ N NR 110 170 28 2.0 75100 67300 4500 3800 1.96
6222 2Z Z 2RZ RZ N NR 110 200 38 2.1 144000 117000 3600 3000 4.45
6322 2Z Z 2RZ RZ N NR 110 240 50 3.0 203000 180000 3200 2600 9.55
6024 2Z Z 2RZ RZ N NR 120 180 28 2.0 88300 79700 4000 3400 2.05
6224 2Z Z 2RZ RZ N NR 120 215 40 2.1 156000 131000 3400 2800 5.30
6324 2Z Z 2RZ RZ N NR 120 260 55 3.0 208000 186000 3000 2400 14.5
6026 2Z Z 2RZ RZ N NR 130 200 33 2.0 102000 93900 3800 3200 3.16
6226 2Z Z 2RZ RZ N NR 130 230 40 3.0 166000 148000 3200 2600 6.14
6326 2Z Z 2RZ RZ N NR 130 280 58 4.0 229000 216000 2800 2200 18.00
6028 2Z Z 2RZ RZ N NR 140 210 33 2.0 115000 109000 3600 3000 3.25
6228 2Z Z 2RZ RZ N NR 140 250 42 3.0 165000 150000 3000 2400 7.45
6328 2Z Z 2RZ RZ N NR 140 300 62 4.0 251000 245000 2600 2000 22.00
6030 2Z Z 2RZ RZ N NR 150 225 35 2.1 125000 125000 3200 2600 4.80
6230 2Z Z 2RZ RZ N NR 150 270 45 3.0 174000 166000 2600 2000 9.40
6330 2Z Z 2RZ RZ N NR 150 320 65 4.0 276000 285000 2400 1900 26.00
6032 2Z Z 2RZ RZ N NR 160 240 38 2.1 143000 143000 3000 2400 5.90
6232 2Z Z 2RZ RZ N NR 160 290 48 3.0 186000 186000 2400 1900 14.5
6332 2Z Z 2RZ RZ N NR 160 340 68 4.0 312000 285000 2200 1800 29.0