关于竞舟 关于竞舟

天择 逆水行

AI数字化轴承全产业链生态企业

LOADING IMAGES
调心滚子轴承

调心滚子轴承具有双列滚子,外圈有一条共用球面滚道,内圈有两条滚道并相对轴承轴线倾斜成一一个角度。 这种巧妙的构造使它具有自动调心性能,因而不易受轴与轴承箱座角度对误差或轴弯曲的影响,适用于安装误差或轴挠曲而引起角度误差之场合。该轴承除能承受径向负荷外,还能承受双向作用的轴向负荷。
调心滚子轴承其内孔有圆柱形和圆锥形两种,圆锥形锥孔锥度为1 : 30和1 : 12两种,这种圆锥形内孔轴承配以紧定套或退卸套,即可将锥形内孔调心滚子轴承方便、迅速地装配在光轴或阶梯机轴上。

该类轴承主要用途:

造纸机械、减速装置、铁路车辆车轴、轧钢机齿轮箱轴承座、轧钢机辊子、破碎机、振动筛、印刷机械、木工机械、各类产业用减速机立式带座调心轴承,

产品参数
轴承代号 外型尺寸(mm) 额定负荷(KN) 极限转速(rpm) 重量
(Kg)
安装尺寸(mm) 计算机系数
新代号 老代号 d D B 动负荷 静负荷 脂润滑 油润滑 Weight da
min
Da
max
ra
max
e Y1 Y2 Y0
22205 CA 53505 H 25 52 18 42.1 43.5 8100 11000 0.186 30 47 1 0.35 1.92 2.86 1.88
22205 C 53505 25 52 18 42.1 43.5 8100 11000 0.186 30 47 1 0.35 1.92 2.86 1.88
22205 CTN1   25 52 18 42.1 43.5 8100 11000 0.186 30 47 1 0.35 1.92 2.86 1.88
21305 CA   25 62 17 44.9 43.7 5600 7400 0.267 31 56 1.1 0.3 2.26 3.37 2.21
22206 CA 53506 H 30 62 20 51.7 55 6800 9100 0.294 36 56 1 0.33 2.03 3.02 1.98
22206 C 53506 30 62 20 51.7 55 6800 9100 0.294 36 56 1 0.33 2.03 3.02 1.98
21306 CA   30 72 19 58.3 60 4700 6300 0.406 37 65 1.1 0.28 2.37 3.53 2.32
22207 CA 53507 H 35 72 23 67 73.9 5900 7800 0.447 42 65 1 0.33 2.03 3.02 1.98
22207 C 53507 35 72 23 67 73.9 5900 7800 0.447 42 65 1 0.33 2.03 3.02 1.98
21307 CA   35 80 21 70.7 73.3 4200 5600 0.547 42 73 1.5 0.28 2.4 3.58 2.35
22208 CA 53508 H 40 80 23 76.9 85 5200 6900 0.536 47 73 1 0.29 2.35 3.5 2.3
22208 C 53508 40 80 23 76.9 85 5200 6900 0.536 47 73 1 0.29 2.35 3.5 2.3
21308 CA   40 90 23 87.6 92 3700 5000 0.751 48 82 1.5 0.27 2.49 3.7 2.43
22308 CA 53608 H 40 90 33 115 127 4000 5300 1.03 48 82 1.5 0.39 1.75 2.61 1.71
22308 C 53608 40 90 33 115 127 4000 5300 1.03 48 82 1.5 0.39 1.75 2.61 1.71
22209 CA 53509 H 45 85 23 80.5 91.9 4900 6500 0.597 52 78 1 0.27 2.5 3.72 2.44
22209 C 53509 45 85 23 80.5 91.9 4900 6500 0.597 52 78 1 0.27 2.5 3.72 2.44
21309 CA   45 100 25 105 112 3300 4400 1.01 53 92 1.5 0.26 2.55 3.8 2.5
22309 CA 53609 H 45 100 36 146 168 3600 4800 1.43 53 92 1.5 0.39 1.71 2.54 1.67
22309 C 53609 45 100 36 146 168 3600 4800 1.43 53 92 1.5 0.39 1.71 2.54 1.67
22210 CA 53510 H 50 90 23 83.1 97.8 4500 6000 0.641 57 83 1 0.25 2.71 4.04 2.65
22210 C 53510 50 90 23 83.1 97.8 4500 6000 0.641 57 83 1 0.25 2.71 4.04 2.65
21310 CA   50 110 27 121 129 3000 4000 1.3 59 101 2 0.26 2.61 3.88 2.55
22310 CA 53610 H 50 110 40 181 208 3200 4300 1.87 59 101 2 0.38 1.78 2.65 1.74
22310 C 53610 50 110 40 181 203 3200 4300 1.87 59 101 2 0.38 1.78 2.65 1.74
22211 CA 53511 H 55 100 25 102 119 4100 4000 0.849 63 92 1.5 0.26 2.64 3.93 2.58
轴承代号 外型尺寸(mm) 额定负荷(KN) 极限转速(rpm) 重量
(Kg)
安装尺寸(mm) 计算机系数
新代号 老代号 d D B 动负荷 静负荷 脂润滑 油润滑 Weight da
min
Da
max
ra
max
e Y1 Y2 Y0
22211 C 53511 55 100 25 102 119 4100 5400 0.849 63 92 1.5 0.26 2.64 3.93 2.58
21311 CA   55 120 29 141 152 2800 3700 1.66 65 110 2 0.25 2.65 3.95 2.59
22311 CA 53611 H 55 120 43 213 248 3000 3900 2.43 65 110 2 0.37 1.8 2.69 1.76
22311 C 53611 55 120 43 213 248 3000 3900 2.43 65 110 2 0.37 1.8 2.69 1.76
22212 CA 53512 H 60 110 28 127 154 3700 4900 1.2 68 102 1.5 0.25 2.71 4.04 2.65
22212 C 53512 60 110 28 127 154 3700 4900 1.2 68 102 1.5 0.25 2.71 4.04 2.65
21312 CA   60 130 31 165 175 2500 3400 1.99 70 120 2.1 0.26 2.64 3.93 2.58
22312 CA 53513 H 60 130 46 243 284 2700 3600 3.01 70 120 2.1 0.37 1.6 2.69 1.76
22312 C 53612 60 130 46 243 284 2700 3600 3.01 70 120 2.1 0.37 1.8 2.69 1.76
22213 CA 53612 H 65 120 31 151 188 3400 4600 1.61 74 111 1.5 0.27 2.49 3.71 2.43
22213 C 53513 65 120 31 151 188 3400 4600 1.61 74 111 1.5 0.27 2.49 3.71 2.43
21313 CA   65 140 33 186 197 2300 3100 2.45 76 129 2.1 0.25 2.69 4 2.63
22313 CA 53613 H 65 140 48 251 291 2500 3400 3.53 76 129 2.1 0.35 1.92 2.86 1.88
22313 C 53613 65 140 48 251 291 2500 3400 3.53 76 129 2.1 0.35 1.92 2.86 1.88
22214 CA 53514 H 70 125 31 155 193 3200 4300 1.68 79 116 1.5 0.24 2.83 4.21 2.77
22214 C 53514 70 125 31 155 193 3200 4300 1.68 79 116 1.5 0.24 2.83 4.21 2.77
21314 CA   70 150 35 206 223 2200 2900 2.98 81 116 2.1 0.25 2.74 4.08 2.68
22314 CA 53614 H 70 150 51 300 362 2400 3100 4.37 81 139 2.1 0.35 1.95 2.91 1.91
22314 C 53614 70 150 51 300 362 2400 3100 4.37 81 139 2.1 0.35 1.95 2.91 1.91
22215 CA 53515 H 75 130 31 161 204 3100 4100 1.77 84 139 1.5 0.25 2.74 4.08 2.68
22215 C 53515 75 130 31 161 204 3100 4100 1.77 84 121 1.5 0.25 2.74 4.08 2.68
21315 CA   75 160 37 249 270 2100 2700 3.63 87 121 2.1 0.24 2.84 4.23 2.78
22315 CA 53615 H 75 160 55 351 437 2200 2900 5.5 87 148 2.1 0.36 1.87 2.79 1.83
22315 C 53615 75 160 55 351 437 2200 2900 5.5 87 148 2.1 0.36 1.87 2.79 1.83
22216 CA 53516 H 80 140 33 174 225 2900 3800 2.2 90 148 2 0.22 3.01 4.48 2.94
22216 C 53516 80 140 33 174 225 2900 3800 2.2 90 130 2 0.22 3.01 4.48 2.94
21316 CA   80 170 39 272 306 1900 2600 4.29 92 130 2.1 0.24 2.84 4.23 2.78
22316 CA 53616 H 80 170 58 395 496 2100 2800 6.54 92 158 2.1 0.36 1.87 2.79 1.83
22316 C 53616 80 170 58 395 496 2100 2800 6.54 92 158 2.1 0.36 1.87 2.79 1.83
22217 CA 53517 H 85 150 36 216 277 2700 3600 2.73 95 158 2 0.23 2.95 4.4 2.89
22217 C 53517 85 150 36 216 277 2700 3600 2.73 95 140 2 0.23 2.95 4.4 2.69
21317 CA   85 180 41 297 351 1800 2400 5.19 97 140 3 0.24 2.79 4.15 2.73
22317 CA 53617 H 85 180 60 431 539 2000 2600 7.42 97 168 3 0.34 2.01 3 1.97
22317 C 53617 85 180 60 431 539 2000 2600 7.42 97 168 3 0.34 2.01 3 1.97
24018 CA 4053118 H 90 140 50 229 386 1600 2200 2.89 99 168 1.5 0.32 2.09 3.11 2.04
24018 C 4053118 90 140 50 229 386 1600 2200 2.89 99 131 1.5 0.32 2.09 3.11 2.04
24118 CA 4053718 H 90 150 60 326 524 1400 1900 4.26 100 140 2 0.39 1.72 2.56 1.68
轴承代号 外型尺寸(mm) 额定负荷(KN) 极限转速(rpm) 重量
(Kg)
安装尺寸(mm) 计算机系数
新代号 老代号 d D B 动负荷 静负荷 脂润滑 油润滑 Weight da
min
Da
max
ra
max
e Y1 Y2 Y0
24118 C 4053718 90 150 60 326 524 1400 1900 4.26 100 140 2 0.39 1.72 2.56 1.68
22218 CA 53518 H 90 160 40 252 332 2500 3300 3.47 101 149 2 0.23 2.9 4.31 2.83
22218C 53518 90 160 40 252 332 2500 3300 3.47 101 149 2 0.23 2.9 4.31 2.83
23218 CA 3053218 H 90 160 52.4 316 453 1600 2200 4.64 101 149 2 0.33 2.07 3.09 2.03
23218 C 3053218 S 90 160 52.4 316 453 1600 2200 464 101 149 2 0.33 2.07 3.09 2.03
21318 CA   90 190 43 320 387 1700 2300 6.09 103 177 3 0.24 2.84 4.23 2.78
22318 CA 53618 H 90 190 64 486 623 1900 2500 8.87 103 177 3 0.34 1.98 2.94 1.93
22318 C 53618 90 190 64 486 623 1900 2500 8.87 103 177 3 0.34 1.98 2.94 1.93
22219 CA 53519 H 95 170 43 273 359 2400 3200 4.32 106 159 21 0.26 2.64 3.93 2.58
22219 C 53519 95 170 43 273 359 2400 3280 4.32 106 159 2.1 0.26 2.64 3.93 2.58
21319 CA   95 200 45 351 444 1700 2200 7.09 109 186 2.5 0.23 2.9 4.3 2.8
22319 CA 53619 H 95 200 67 534 686 1800 2300 10.4 108 187 3 0.35 1.92 2.86 1.88
22319 C 53619 95 200 67 534 686 1800 2300 10.4 108 187 3 0.35 1.92 2.86 1.88
23920 CA   100 140 30 173 278 2600 3500 1.39 108 132 1.1 0.2 3.45 5.13 3.37
24020 CA 4053120 H 100 150 50 242 425 1500 2000 3.15 109 141 1.5 0.3 2.23 3.32 2.18
24020 C 4053120 100 150 50 242 425 1500 2000 3.15 109 141 1.5 0.3 2.23 3.32 2.18
24120 CA 4053720 H 100 165 65 389 632 1300 1700 5.54 111 154 2 0.38 1.77 2.64 1.73
24120 C 4053720 100 165 65 389 632 1300 1700 5.54 111 154 2 0.38 1.77 2.64 1.73
23120 CA 3053720 H 100 165 52 326 490 1700 2200 4.39 111 154 2 0.31 2.21 3.29 2.16
23120 C 3053720 100 165 52 326 490 1700 2200 4.39 111 154 2 0.31 2.21 3.29 2.16
2220 CA 53520 H 100 180 46 317 423 2200 3000 5.1 112 168 2.1 0.26 2.55 3.8 2.5
2220 C 53520 100 180 46 317 423 2200 3000 5.1 112 168 2.1 0.26 2.55 3.8 2.5
23220 CA 3053220 H 100 180 60.3 405 589 1500 1900 681 112 168 2.1 0.33 2.03 3.02 1.98
23220 C 3053220 100 180 60.3 405 589 1500 1900 6.81 112 168 2.1 0.33 2.03 3.02 1.98
21320 CA   100 215 47 382 446 1600 2000 8.44 114 201 2.5 0.22 3 4.5 3
22320 CA 53620 H 100 215 73 613 799 1600 2200 13.3 114 201 3 0.35 1.91 2.85 1.87
22320 C 53620 100 215 73 613 799 1600 2200 13.3 114 201 3 0.35 1.91 2.85 1.87
轴承代号 外型尺寸(mm) 额定负荷(KN) 极限转速(rpm) 重量
(Kg)
安装尺寸(mm) 计算机系数
新代号 老代号 d D B 动负荷 静负荷 脂润滑 油润滑 Weight da
min
Da
max
ra
max
e Y1 Y2 Y0
23922 CA   110 150 30 182 303 2400 3300 1.5 118 142 1.1 0.18 3.73 5.56 3.65
23022 CA 3053122 H 110 170 45 304 489 1900 2500 3.79 120 160 2 0.25 2.67 3.97 2.61
23022 C 3053122 110 170 45 304 489 1900 2500 3.79 120 160 2 0.25 2.67 3.97 2.61
24022 CA 4053122 H 110 170 60 294 506 1300 1800 5.04 120 160 2 0.32 2.12 3.15 2.07
24022 C 4053122 110 170 60 294 506 1300 1800 5.04 120 160 2 0.32 2.12 3.15 2.07
23122 CA 3053722 H 110 180 56 382 596 1500 2000 5.72 121 169 2 0.29 2.32 3.45 2.26
23122 C 3053722 110 180 56 382 596 1500 2000 5.72 121 169 2 0.29 2.32 3.45 2.26
24122 CA 4053722 H 110 180 69 462 758 1200 1500 7.15 121 169 2 0.36 1.89 2.81 1.84
24122 C 4053722 110 180 69 462 758 1200 1500 7.15 121 169 2.1 0.36 1.89 2.81 1.84
22222 CA 53522 H 110 200 53 414 574 2000 2700 7.69 123 187 2.1 0.26 2.55 3.8 2.5
22222 C 53522 110 200 53 414 574 2000 2700 7.69 123 187 2.1 0.26 2.55 3.8 2.5
23222 CA 3053222 H 110 200 69.8 528 786 1300 1800 9.79 123 187 2.1 0.34 2 2.97 1.95
23222 C 3053222 110 200 69.8 528 786 1300 1600 9.79 123 187 2.5 0.34 2 2.97 1.95
21322 CA   110 240 50 471 611 1400 1800 11.8 124 226 3 0.22 3.1 4.7 3.1
22322 CA 53622 H 110 240 80 724 915 1500 2000 18.3 125 225 3 0.35 1.91 2.85 1.87
22322 C 53622 110 240 80 724 915 1500 2000 18.3 125 225 1.1 0.35 1.91 2.85 1.87
23924 CA   120 165 34 226 383 2200 3000 2.12 129 156 2 0.19 3.62 5.39 3.54
23024 CA 3053124 H 120 180 46 317 514 1700 2300 4.1 131 169 2 0.24 2.79 4.15 2.73
23024 C 3053124 120 180 46 317 514 1700 2300 4.1 131 169 2 0.24 2.79 4.15 2.73
24024 CA 4053124 H 120 180 60 386 673 1200 1700 5.4 131 169 2 0.3 2.26 3.37 2.21
24024 C 4053124 120 180 60 386 673 1200 1700 5.4 131 169 2 0.3 2.26 3.37 2.21
23124 CA 3053724 H 120 200 62 468 726 1400 1900 8.01 132 188 2 0.3 2.25 3.34 2.2
23124 C 3053724 120 200 62 468 726 1400 1900 8.01 132 188 2 0.3 2.25 3.34 2.2
24124 CA 4053724 H 120 200 80 601 994 1100 1400 10.2 132 188 2 0.39 1.74 2.59 1.7
24124 C 4053724 120 200 80 601 994 1100 1400 10.2 132 188 2 0.39 1.74 2.59 1.7
22224 CA 53524 H 120 215 58 488 666 1900 2500 9.06 133 202 2 0.27 2.49 3.71 2.43
22224 C 53524 120 215 58 488 666 1900 2500 9.06 133 202 2.1 0.27 2.49 3.71 2.43
23224 CA 3053224 H 120 215 76 592 904 1200 1600 12.1 133 202 2.1 0.34 1.98 2.94 1.93
23224 C 3053224 120 215 76 592 904 1200 1600 12.1 133 202 2.1 0.34 1.98 2.94 1.93
22324 CA 53624 H 120 260 86 848 1130 1400 1800 23.4 136 244 2.1 0.34 1.96 2.92 1.92
22324 C 53624 120 260 66 848 1130 1400 1800 23.4 136 244 3 0.34 1.96 2.92 1.92
23926 CA   130 180 37 270 455 2000 2700 2.76 140 170 3 0.19 3.61 5.38 3.53
23026 CA 3053126 H 130 200 52 401 660 1600 2100 6.02 142 188 1.5 0.25 2.71 4.04 2.65
23026 C 3053126 130 200 52 401 660 1600 2100 6.02 142 188 2 0.25 2.71 4.04 2.65
24026 CA 4053126 H 130 200 69 484 841 1100 1500 8.16 142 188 2 0.31 2.15 3.2 2.1
24026 C 4053126 130 200 69 484 841 1100 1500 8.16 142 188 2 0.31 2.15 3.2 2.1
23126 CA 3053726 H 130 210 64 512 798 1300 1800 8.75 142 198 2 0.26 2.4 3.58 2.35
轴承代号 外型尺寸(mm) 额定负荷(KN) 极限转速(rpm) 重量
(Kg)
安装尺寸(mm) 计算机系数
新代号 老代号 d D B 动负荷 静负荷 脂润滑 油润滑 Weight da
min
Da
max
ra
max
e Y1 Y2 Y0
23126 C 3053726 130 210 64 512 798 1300 1800 8.75 142 198 2 0.28 2.4 3.58 2.35
24126 CA 4053726 H 130 210 80 597 1020 960 1300 11.1 142 198 2 0.35 1.94 2.88 1.89
24126 C 4053726 130 210 80 597 1020 980 1300 11.1 142 198 2 0.35 1.94 2.88 1.89
22226 CA 53526 H 130 230 64 579 804 1800 2300 11.2 144 216 3 0.28 2.43 3.61 2.37
22226 C 53526 130 230 64 579 804 1800 2300 11.2 144 216 3 0.28 2.43 3.61 2.37
23226 CA 3053226 H 130 230 80 670 1020 1100 1500 14.3 144 216 3 0.34 1.99 2.96 1.94
23226 C 3053226 130 230 80 670 1020 1100 1500 14.3 144 216 3 0.34 1.99 2.96 1.94
22326 CA 53626 H 130 280 93 978 1320 1300 1700 28.5 147 263 4 0.35 1.95 2.9 1.91
22326 C 53626 130 280 93 978 1320 1300 1700 28.5 147 263 4 0.35 1.95 2.9 1.91
23928 CA   140 190 37 280 490 1900 2600 2.95 150 180 1.5 0.18 3.85 5.73 3.76
23028 CA 3053128 H 140 210 53 415 689 1500 2000 6.43 152 198 2 0.24 2.81 4.19 2.75
23028 C 3053128 140 210 53 415 689 1500 2000 6.43 152 198 2 0.24 2.81 4.19 2.75
24028 CA 4053128 H 140 210 69 495 865 1100 1400 8.42 152 198 2 0.29 2.3 3.42 2.25
24028 C 4053128 140 210 69 495 865 1100 1400 8.42 152 198 2 0.29 2.3 3.42 2.34
23128 CA 3053728 H 140 225 68 546 876 1200 1600 10.7 153 212 2.1 0.28 2.39 3.56 2.34
23128 C 3053728 140 225 68 546 876 1200 1600 10.7 153 212 2.1 0.28 2.39 3.56 1.89
24128 CA 4053728 H 140 225 85 634 1100 920 1200 13.1 153 212 2.1 0.35 1.94 2.88 1.89
24128 C 4053728 140 225 85 634 1100 920 1200 13.1 153 212 2.1 0.35 1.94 2.88 2.43
22228 CA 53528 H 140 250 68 656 920 1600 2200 14.3 155 235 3 0.27 2.49 3.71 2.43
22228 C 53528 140 250 68 656 920 1600 2200 14.3 155 235 3 0.27 2.49 3.71 1.87
23228 CA 3053228 H 140 250 88 818 1230 1000 1400 18.9 155 235 3 0.35 1.92 2.85 1.87
23228 C 3053228 140 250 86 818 1230 1000 1400 18.9 155 235 3 0.35 1.92 2.85 1.87
22328 CA 53628 H 140 300 102 1140 1550 1200 1600 35.9 158 282 4 0.35 1.91 2.85 1.87
22328 C 53628 140 300 102 1140 1550 1200 1600 35.9 158 282 4 0.35 1.91 2.85 1.87
23328 CA   140 300 118 1260 1790 1000 1400 39.6 158 282 4 0.41 1.63 2.43 1.6
23930 CA   150 210 45 321 569 1800 2300 4.88 161 199 2 0.2 3.38 5.03 3.3
23030 CA 3053130 H 150 225 56 467 789 1400 1900 7.81 162 213 2.1 0.24 2.84 4.23 2.78
23030 C 3053130 150 225 56 467 789 1400 1900 7.81 162 213 2.1 0.24 2.84 4.23 2.78
24030 CA 4053130 H 150 225 75 564 1010 990 1300 10.5 162 213 2.1 0.3 2.26 3.37 2.21
24030 C 4053130 150 225 75 564 1010 990 1300 10.5 162 213 2.1 0.3 2.26 3.37 2.21
23130 CA 3053730 H 150 250 80 716 1150 1100 1500 16.2 164 236 2.1 0.31 2.16 3.22 2.12
23130 C 3053730 150 250 80 716 1150 1100 1500 16.2 164 236 2.1 0.31 2.16 3.22 2.12
24130 CA 4053730 H 150 250 100 891 1520 840 1100 20.2 164 236 2.1 0.37 1.83 2.72 1.79
24130 C 4053730 150 250 100 891 1520 840 1100 20.2 164 236 2.1 0.37 1.83 2.72 1.79
22230 CA 53530 H 150 270 73 750 1060 1500 2000 18.1 165 255 3 0.27 2.49 3.71 2.43
22230 C 53530 150 270 73 750 1060 1500 2000 18.1 165 255 3 0.27 2.49 3.71 2.43
23230 CA 3053230 H 150 270 96 925 1450 980 1300 24.3 165 255 3 0.36 1.87 2.79 1.83
轴承代号 外型尺寸(mm) 额定负荷(KN) 极限转速(rpm) 重量
(Kg)
安装尺寸(mm) 计算机系数
新代号 老代号 d D B 动负荷 静负荷 脂润滑 油润滑 Weight da
min
Da
max
ra
max
e Y1 Y2 Y0
23230 C 3053230 150 270 96 925 1450 980 1300 24.3 165 255 3 0.36 1.87 2.79 1.83
22330 CA 53630 H 150 320 108 1270 1750 1100 1500 43.7 168 302 4 0.35 1.92 2.86 1.88
22330 C 53630 150 320 108 1270 1750 1100 1500 43.7 168 302 4 0.35 1.92 2.86 1.88
23932 CA   160 220 45 334 611 1700 2200 5.16 171 209 2 0.19 3.54 5.27 3.46
23032 CA 3053132 H 160 240 60 538 917 1300 1700 9.56 173 227 2.1 0.24 2.84 4.23 2.78
23032 C 3053132 160 240 60 538 917 1300 1700 9.56 173 227 2.1 0.24 2.84 4.23 2.78
24032 CA 4053132 H 160 240 80 655 1180 930 1200 13 173 227 2.1 0.3 2.26 3.37 2.21
24032 C 4053132 160 240 80 655 1180 930 1200 13 173 227 2.1 0.3 2.26 3.37 2.21
23132 CA 3053732 H 160 270 86 841 1370 1000 1400 20.8 175 255 2.1 0.31 2.16 3.22 2.12
23132 C 3053732 160 270 86 841 1370 1000 1400 20.8 175 255 2.1 0.31 2.16 3.22 2.12
24132 CA 4053732 H 160 270 109 1050 1810 780 1000 26.1 175 255 2.1 0.39 1.74 2.59 1.7
24132 C 4053732 160 270 109 1050 1810 780 1000 26.1 175 255 2.1 0.39 1.74 259 1.7
22232 CA 53532 H 160 290 80 879 1220 1400 1900 22.8 176 274 3 0.28 2.43 3.61 2.37
22232 C 53532 160 290 80 879 1220 1400 1900 22.8 176 274 3 0.28 2.43 3.61 2.37
23232 CA 3053232 H 160 290 104 1050 1670 910 1200 30.6 176 274 3 0.36 1.87 2.79 1.83
23232 C 3053232 160 290 104 1050 1670 910 1200 30.6 176 274 3 0.36 1.87 2.79 1.83
22332 CA 53632 H 160 340 114 1350 1860 1000 1400 51.9 179 321 4 0.35 1.91 2.85 1.87
22332 C 53632 160 340 114 1350 1860 1000 1400 51.9 179 321 4 0.35 1.91 2.85 1.87
23934 CA   170 230 45 339 633 1600 2100 5.4 181 219 2 0.18 3.71 5.52 3.63
23034 CA 3053134 H 170 260 67 652 1110 1200 1600 13 184 246 2.1 0.25 2.74 4.08 2.68
23034 C 3053134 170 260 67 652 1110 1200 1600 13 184 246 2.1 0.25 2.74 4.08 2.68
24034 CA 4053134 H 170 260 90 652 1110 1200 1200 17.6 184 246 2.1 0.25 2.74 4.08 2.68
24034 C 4053134 170 260 90 800 1470 860 1200 17.6 184 246 2.1 0.32 2.12 3.15 2.07
23134 CA 3053734 H 170 280 88 887 1490 990 1300 22.2 185 265 2.1 0.31 2.21 3.29 2.16
23134 C 3053734 170 280 88 887 1490 990 1300 22.2 165 265 2.1 0.31 2.21 3.29 2.16
24134 CA 4053734 H 170 280 109 1080 1870 740 990 27.2 185 265 2.1 0.37 1.8 2.69 1.76
24134 C 4053734 170 280 109 1080 1870 740 990 27.2 185 265 2.1 0.37 1.8 2.69 1.76
22234 CA 53534 H 170 310 86 983 1380 1300 1800 29.2 187 293 4 0.28 2.41 3.59 2.35
22234 C 53534 170 310 86 983 1380 1300 1800 29.2 187 293 4 0.28 2.41 3.59 2.35
23234 CA 3053234 H 170 310 110 1230 1970 840 1100 37.4 187 293 4 0.34 1.99 2.96 1.94
23234 C 3053234 170 310 110 1230 1970 840 1100 37.4 187 293 4 0.34 1.99 2.96 1.94
22334 CA 53634 H 170 360 120 1500 2090 980 1300 61.1 190 340 4 0.35 1.91 2.85 1.87
22334 C 53634 170 360 120 1500 2090 980 1300 61.1 190 340 4 0.35 1.91 2.85 1.87
23936 CA   180 250 52 447 849 1500 2000 7.98 192 238 2 0.19 3.5 5.21 3.42
23036 CA 3053136 H 180 280 74 702 1170 1100 1500 17.3 195 265 2.1 0.24 2.76 4.11 2.7
23036 C 3053136 180 280 74 702 1170 1100 1500 17.3 195 265 2.1 0.24 2.76 4.11 2.7
24036 CA 4053136 H 180 280 100 936 1710 810 1100 23.5 195 265 2.1 0.33 2.03 3.02 1.98
轴承代号 外型尺寸(mm) 额定负荷(KN) 极限转速(rpm) 重量
(Kg)
安装尺寸(mm) 计算机系数
新代号 老代号 d D B 动负荷 静负荷 脂润滑 油润滑 Weight da
min
Da
max
ra
max
e Y1 Y2 Y0
24036 C 4053136 180 280 100 936 1710 810 1100 23.5 195 265 2.1 0.33 2.03 3.02 1.98
23136 CA 3053736 H 180 300 96 936 1650 930 1200 28 196 284 3 0.32 2.13 3.17 2.08
23136 C 3053736 180 300 96 936 1650 930 1200 28 196 284 3 0.32 2.13 3.17 2.08
24136 CA 4053736 H 180 300 118 936 2180 700 930 33.5 196 284 3 0.38 1.77 2.64 1.73
24136 C 4053736 180 300 118 936 2180 700 930 33.5 196 284 3 0.38 1.77 2.64 173
22236 CA 53536 H 180 320 86 936 1490 1300 1700 30 197 303 4 0.27 2.51 3.74 2.45
22236 C 53536 180 320 86 936 1490 1300 1700 30 197 303 4 0.27 2.51 3.74 2.45
23236 CA 3053236 H 130 320 112 936 2050 820 1100 39.5 197 303 4 0.35 1.94 2.88 1.89
23236 C 3053236 180 320 112 936 2050 820 1100 39.5 197 303 4 0.35 1.94 2.88 1.89
22336 CA 53636 H 180 380 126 936 2290 930 1200 71.4 201 359 4 0.35 1.92 2.86 1.88
23938 CA   190 260 52 936 871 1400 1900 8.25 202 248 2 0.19 3.62 5.39 3.54
23038 CA 3053138 H 190 290 75 936 1360 1100 1400 18.2 205 275 2.1 0.24 2.76 4.11 2.7
23038 C 3053138 190 290 75 936 1360 1100 1400 18.2 205 275 2.1 0.24 2.76 4.11 2.7
24038 CA 4053138 H 190 290 100 936 1800 780 1000 23.8 205 275 2.1 0.31 2.18 3.24 2.13
24038 C 4053138 190 290 100 936 1800 780 1000 23.8 205 275 2.1 0.31 2.18 3.24 2.13
23138 CA 3053738 H 190 320 104 936 1960 870 1200 34.9 207 303 3 0.32 2.12 3.15 2.07
23138 C 3053738 190 320 104 936 1960 870 1200 34.9 207 303 3 0.32 2.12 3.15 2.07
24138 CA 4053738 H 190 320 128 936 2340 650 870 42.3 207 303 3 0.37 1.82 2.71 1.78
22238 CA 53538 H 190 340 92 936 1700 1200 1600 37.3 208 322 4 0.27 2.49 3.71 2.43
22238 C 53538 190 340 92 936 1700 1200 1600 37.3 208 322 4 0.27 2.49 3.71 2.43
23238 CA 3053238 H 190 340 120 936 2340 760 1000 48 208 322 4 0.33 2.03 3.03 1.99
23238 C 3053238 190 340 120 1420 2340 760 1000 48 208 322 4 0.33 2.03 3.03 1.99
22338 CA 53638 H 190 400 132 1810 2540 880 1200 827 211 379 5 0.35 1.94 2.86 1.89
23940 CA   200 280 60 537 1030 1300 1800 11.7 213 267 2.1 0.2 3.42 5.09 3.34
23040 CA 3053140 H 200 310 82 867 1470 1000 1400 23.3 216 294 2.1 0.24 2.76 4.11 2.7
23040 C 3053140 200 310 82 867 1470 1000 1400 23.3 216 294 2.1 0.24 2.76 4.11 2.7
24040 CA 4053140 H 200 310 109 1170 2170 730 970 31.4 216 294 2.1 0.33 2.07 3.09 2.03
24040 C 4053140 200 310 109 1170 2170 730 970 31.4 216 294 2.1 0.33 2.07 3.09 2.03
23140 CA 3053740 H 200 340 112 1370 2310 830 1100 43.1 218 322 3 0.32 2.09 3.11 2.04
23140 C 3053740 200 340 112 1370 2310 830 1100 43.1 218 322 3 0.32 2.09 3.11 2.04
24140 CA 4053740 H 200 340 140 1590 2790 620 830 53.3 218 322 3 0.4 1.68 2.5 1.64
24140 C 4053740 200 340 140 1590 2760 620 830 53.3 218 322 3 0.4 1.68 2.5 1.64
22240 CA 53540 H 200 360 98 1290 1910 1100 1500 43.2 219 341 4 0.27 2.47 3.67 2.41
22240 C 53540 200 360 98 1290 1910 1100 1500 43.2 219 341 4 0.27 2.47 3.67 2.41
23240 CA 3053240 H 200 360 128 1580 2620 730 970 57.8 219 341 4 0.36 1.9 2.83 1.86
23240 C 3053240 200 360 128 1580 2620 730 970 57.8 219 341 4 0.36 1.9 2.83 1.86
22340 CA 53640 H 200 420 138 1990 2800 840 1100 95.2 222 398 5 0.35 1.95 2.9 1.91