关于竞舟 关于竞舟

天择 逆水行

AI数字化轴承全产业链生态企业

LOADING IMAGES
公制圆锥滚子轴承系列

圆锥滚子轴承的内、外圈具有锥形滚道, 滚道之间装有锥形滚子。若将锥形面延伸,最终会聚于轴承轴线上一点。圆锥滚子轴承具有承载大的特点,其主要用于承受纯径向和径向轴向联合载荷。轴承的轴向承载能力由接触角α决定, α越大,轴向承载能力越大。圆锥滚子轴承为分离型轴承、带滚子和保持架的内圈构成内组件,能与外圈分开安装。

该类轴承主要用途:

产品广泛用于汽车底盘、齿轮箱、工程机械、农业机械和通用机械等行业,除以上产品外,公司还研发了低摩擦扭矩、耐冲击载荷和高精度的专用轴承,可用于食品、医药、矿山、冶金和机床等行业。

产品参数
轴承代号 外型尺寸(mm) 额定负荷(KN) 极限转速(rpm) 重量
(Kg)
新代号 老代号 d D B C T rmin r1min 动负荷 静负荷 油润滑 脂润滑 Weight
30202 7202E 15 35 11 10 11.75 0.6 0.6 17.6 16.7 15000 11000 0.055
30203 7203E 17 40 12.0 11.0 13.25 1.0 1.0 20.7 21.9 14000 10000 0.079
30204 7204E 20 47 14.0 12.0. 15.25 1.0 1.0 28.2 30.6 12000 8700 0.126
30205 7205E 25 52 15.0 13.0 16.25 1.0 1.0 32.2 37.0 10000 7500 0.154
30206 7206E 30 62 16.0 14.0. 17.25 1.0 1.0 43.3 50.5 8500 6300 0.231
30207 7207E 35 72 17.0 15.0 18.25 1.5 1.5 54.2 63.5 7000 5300 0.332
30208 7208E 40 80 18.0 16.0 19.75 1.5 1.5 63.0 74.0 6300 4800 0.422
30209 7209E 45 85 19.0 16.0 20.75 1.5 1.5 67.9 83.6 6000 4500 0.474
30210 7210E 50 90 20.0 17.0 21.75 1.5 1.5 73.3 92.0 5600 4300 0.529
30211 7211E 55 100 21.0 18.0 22.75 2.0 1.5 90.8 113.7 5000 3800 0.713
30212 7212E 60 110 22.0 19.0 23.75 2.0 1.5 103.3 130.0 4500 3400 0.905
30213 7213E 65 120 23.0 20.0 24.75 2.0 1.5 120.0 152.0 4200 3100 1.130
30214 7214E 70 125 24.0 21.0 26.25 2.0 1.5 132.3 173.6 3900 2900 1.259.
30215 7215E 75 130 25.0 22.0 27.25 2.0 1.5 138.4 185.4 3600 2700 1.361
30216 7216E 80 140 26.0 22.0 28.25 2.5 2.0 160.4 212.8 3400 2500 1.670
30217 7217E 85 150 28.0 24.0 30.50 2.5 2.0 177.6 236.8 3200 2400 2.060
30218 7218E 90 160 30.0 26.0 32.50 2.5 2.0 200.1 269.6 3000 2200 2.539
30219 7219E 95 170 32.0 27.0 34.50 3.0 2.5 226.6 309.0 2800 2100 3.040
30220 7220E 100 180 34.0 29.0 37.00 3.0 2.5 253.9 350.3 2700 2000 3.714
30221 7221E 105 190 36.0 30.0 39.00 3.0 2.5 285.3 398.6 2500 1900 4.383
30222 7222E 110 200 38.0 32.0 41.00 3.0 2.5 314.9 443.6 2400 1800 5.203
30224 7224E 120 215 40.0 34.0 43.50 3.0 2.5 337.4 483.3 2200 1700 6.192
30226 7226E 130 230 40.0 34.0 43.75 4.0 3.0 379.2 513.9 2000 1500 6.954
30228 7228E 140 250 42.0 36.0 45.75 4.0 3.0 424.1 576.6 1900 1400 8.748
30230 7230E 150 270 45.0 38.0 49.00 4.0 3.0 451.2 645.9 1700 1300 10.818
30232 7232E 160 290 48.0 40.0 52.00 4.0 3.0 511.8 738.8 1600 1200 13.270
30234 7234E 170 310 52.0 43.0 57.00 5.0 4.0 591.3 865.8 1500 1100 16.599
30236 7236E 180 320 52.0 43.0 57.00 5.0 4.0 610.0 912.0 1400 1100 17.346
30238 7238E 190 340 55.0 46.0 60.00 5.0 4.0 696.5 1028.8 1300 1000 20.800
30240 7240E 200 360 58.0 48.0 64.00 5.0 4.0 765.2 1137.0 1300 950 24.680
30244 7244E 220 400 65.0 54.0 72.00 5.0 4.0 989.6 1399.0 1200 900 34.660
轴承代号 外型尺寸(mm) 额定负荷(KN) 极限转速(rpm) 重量
(Kg)
新代号 老代号 d D B C T rmin r1min 动负荷 静负荷 油润滑 脂润滑 Weight
30302 7302E 15 42 13.0 11.0 14.25 1.0 1.0 22.9 21.6 13000 9900 0.094
30303 7303E 17 47 14.0 12.0 15.25 1.0 1.0 27.4 24.5 12000 9200 0.133
30304 7304E 20 52 15.0 13.0 16.25 1.5 1.5 33.1 33.2 11000 8300 0.165
30305 7305E 25 62 17.0 15.0 18.25 1.5 1.5 46.9 48.1 9000 6700 0.263
30306 7306E 30 72 19.0 16.0 20.75 1.5 1.5 59.0 63.1 7500 5600 0.387
30307 7307E 35 80 21.0 18.0 22.75 2.0 1.5 75.3 82.6 6700 5000 0.515
30308 7308E 40 90 23.0 20.0 25.25 2.0 1.5 90.9 107.8 6000 4500 0.748
30309 7309E 45 100 25.0 22.0 27.25 2.0 1.5 108.9 129.8 5300 4000 0.983
30310 7310E 50 110 27.0 23.0 29.25 2.5 2.0 130.0 157.0 4800 3600 1.280
30311 7311E 55 120 29.0 25.0 31.5 2.5 2.0 153.3 187.6 4300 3200 1.630
30312 7312E 60 130 31.0 26.0 33.5 3.0 2.5 171.4 210.0 4000 3000 1.990
30313 7313E 65 140 33.0 28.0 36.00 3.0 2.5 195.9 241.7 3600 2600 2.440
30314 7314E 70 150 35.0. 30.0 38.00 3.0 2.5 219.0 271.7 3400 2400 2.985
30314N 7314N 70 150 35.0 30.0 38.00 3.0 0.5 219.0 271.7 3400 2400 2.955
30314NX2 7314NX2 70 150 35.0 33.0 41.00 0.7 0.5 219.0 271.7 3400 2400 3.015
30315 7315E 75 160 37.0 31.0 40.00 3.0 2.5 252.8 318.8 3200 2000 3.570
30315B 7315B 75 160 55.0 40.0 58.00 3.0 2.5 304.2 437.4 2800 2100 5.368
30316 7316E 80 170 39.0 33.0 42.5 3.0 2.5 278.8 352.5 3000 2300 4.175
30317 7317E 85 180 41.0 34.0 44.5 4.0 3.0 304.9 388.2 2900 2100 4.966
30318 7318E 90 190 43.0 36.0 46.5 4.0 3.0 342.1 440.9 2700 2000 5.800
30319 7319E 95 200 45.0 38.0 49.5 4.0 3.0 369.0 477.7 2500 1900 6.809
30320 7320E 100 215 47.0 39.0 51.5 4.0 3.0 422.0 520.0 2400 1800 8.234
                           
32204 7504E 20 47 18.0 15.0 19.25 0.5 1.0 35.7 38.4 12000 8700 0.160
32205 7505E 25 52 18.0 16.0 19.25 1.0 1.0 42.0 47.0 9800 7300 0.193
32206 7506E 30 62 20.0 17.0 21.25 1.0 1.0 51.8 63.7 8400 6300 0.286
32207 7507E 35 72 23.0 19.0 24.25 1.5 1.5 70.6 89.5 7000 5300 0.447
32208 7508E 40 80 23.0 19.0 24.75 1.5 1.5 77.9 97.2 6300 4800 0.531
32209 7509E 45 85 23.0 19.0 24.75 1.5 1.5 80.7 104.0 6000 4500 0.573
32209R 67509E 45 85 23.0 19.0 24.75 1.5 1.5 80.7 104.0 6000 4500 0.594
32210 7510E 50 90 23.0 19.0 24.75 1.5 1.5 82.0 107.0 5600 4300 0.626
32210R 67510E 50 90 23.0 19.0 24.75 1.5 1.5 82.8 107.6 5600 4300 0.650
32211 7511E 55 100 25.0 21.0 26.75 2.0 1.5 108.0 142.3 5000 3800 0.854
32212 7512E 60 110 28.0 24.0 29.75 2.0 1.5 133.0 179.0 4500 3400 1.170
32212R 67512E 60 110 28.0 24.0 29.75 2.0 1.5 133.0 179.0 4500 3400 1.211
32213 7513E 65 120 31.0 27.0 32.75 2.0 1.5 160.9 221.7 4200 3000 1.544
32213-RS   65 120 31.0 27.0 32.75 2.0 1.5 160.9 221.7 4200 3000 1.578
32214 7514E 70 125 31.0 27.0 33.25 2.0 1.5 168.5 237.1 3800 2900 1.640
32214-RS   70 125 31.0 27.0 33.25 2.0 1.5 168.5 237.1 3800 2900 1.682
32215 7515E 75 130 31.0 27.0 33.25 2.0 1.5 170.3 242.1 3600 2700 1.739
32216 7516E 80 140 33.0 28.0 35.25 2.5 2.0 198.1 279.0 3400 2500 2.130
32217 7517E 85 150 36.0 30.0 38.5 2.5 2.0 226.7 324.0 3200 2400 2.686
32218 7518E 90 160 40.0 34.0 42.5 2.5 2.0 269.0 395.0 3000 2200 3.440
32219 7519E 95 170 43.0 37.0 45.5 3.0 2.5 302.5 448.4 2800 2100 4.236
轴承代号 外型尺寸(mm) 额定负荷(KN) 极限转速(rpm) 重量
(Kg)
新代号 老代号 d D B C T rmin r1min 动负荷 静负荷 油润滑 脂润滑 Weight
32220 7520E 100 180 46.0 39.0 49.00 3.0 2.5 341.0 512.0 2700 2000 5.110
32221 7521E 105 190 50.0 43.0 53.00 3.0 2.5 381.0 579.2 2500 1900 6.276
32222 7522E 110 200 53.0 46.0 56.00 3.0 2.5 431.7 666.3 2400 1800 7.412
32224 7524E 120 215 58.0 50.0 61.50 3.0 2.5 477.7 758.1 2200 1700 9.267
32226 7526E 130 230 64.0 54.0 67.75 4.0 3.0 551.7 888.7 2000 1500 11.372
32228 7528E 140 250 68.0 58.0 71.75 4.0 3.0 643.7 1049.3 1900 1400 14.413
FD 32228 X4   130 250 71.0 58.0 74.75 4.0 3.0 643.7 1049.3 1900 1400 15.921
32230 7530E 150 270 73.0 60.0 77.00 4.0 3.0 749.3 1168.9 1700 1300 18.250
32232 7532E 160 290 80.0 67.0 84.00 4.0 3.0 856.5 1434.6 1600 1200 23.340
32234 7534E 170 310 86.0 71.0 91.00 5.0 4.0 968.8 1636 1500 1100 28.618
32236 7536E 180 320 86.0 71.0 91.00 5.0 4.0 999.3 1723.4 1400 1100 29.851
32238 7538E 190 340 92.0 75.0 97.00 5.0 4.0 1122.0 1904.0 1300 1000 36.070
                           
32304 7604E 20 52 21.0 18.0 22.25 1.5 1.5 44.2 45.6 11000 8000 0.231
32305 7605E 25 62 24.0 20.0 25.25 1.5 1.5 61.6 68.8 8900 6700 0.368
32306 7606E 30 72 27.0 23.0 28.75 1.5 1.5 81.0 96.0 7600 5700 0.562
32307 7607E 35 80 31.0 25.0 32.75 2.0 1.5 99.0 118.3 6600 5000 0.764
32308 7608E 40 90 33.0 27.0 35.25 2.0 1.5 115.7 147.8 5900 4400 1.040
32309 7609E 45 100 36.0 30.0 38.25 2.0 1.5 145.3 189.4 5300 4000 1.400
32309R 67609E 45 100 36.0 30.0 38.25 2.0 1.5 145.3 189.4 5300 4000 1.456
32310 7610E 50 110 40.0 33.0 42.25 2.5 2.0 177.5 236.1 4800 3600 1.890
32311 7611E 55 120 43.0 35.0 45.50 2.5 2.0 203.0 271.4 4400 3300 2.377
32311R 67611E 55 120 43.0 35.0 45.50 2.5 2.0 203.0 271.4 4400 3300 2.462
32311B   55 120 43.0 35.0 45.50 2.5 2.0 198.3 276.2 3800 2900 2.454
32312 7612E 60 130 46.0 37.0 48.50 3.0 2.5 226.7 303.0 4000 3000 2.900
32312B   60 130 48.0 37.0 48.50 3.0 2.5 220.2 325.5 3600 2700 3.070
32313 7613E 65 140 48.0 39.0 51.00 3.0 2.5 259.6 349.8 3700 2800 3.514
32313B   65 140 48.0 39.0 51.00 3.0 2.5 248.1 368.1 3300 2500 3.712
32314 7614E 70 150 51.0 42.0 54.00 3.0 2.5 298.9 408.5 3500 2600 4.342
32314B   70 150 51.0 42.0 54.00 3.0 2.5 279.5 417.5 3000 2300 4.505
32315 7615E 75 160 55.0 45.0 58.00 3.0 2.5 347.4. 483.1 3200 2400 5.373
32315B   75 160 55.0 45.0 58.00 3.0 2.5 329.4 474.4 3200 2400 5.505
32316 7616E 80 170 58.0 48.0 61.50 3.0 2.5 387.9 543.1 3000 2300 6.380
32316B   80 170 58.0 48.0 61.50 3.0 2.5 368.7 528.5 2700 2000 6.515
32317 7617E 85 180 60.0 49.0 63.50 4.0 3.0 421.8 592.8 2900 2100 7.316
32318 7618E 90 190 64.0 53.0 67.50 4.0 3.0 478.3 683.3 2700 2000 8.792
轴承代号 外型尺寸(mm) 额定负荷(KN) 极限转速(rpm) 重量
(Kg)
新代号 老代号 d D B C T rmin r1min 动负荷 静负荷 油润滑 脂润滑 Weight
32319 7619E 95 200 67.0 55.0 71.50 4.0 3.0 516.1 737.7 2500 1900 10.098
32320 7620E 100 215 73.0 60.0 77.50 4.0 3.0 600.1 872.2 2400 1800 13.019
32322 7622E 110 240 80.0 65.0 84.50 4.0 3.0 705.0 970.0 2200 1600 17.800
32324 7624E 120 260 86.0 69.0 90.50 4.0 3.0 861.0 1218.0 2000 1500 22.138
                           
32004 2007104E 20 42 15.0 12.0 15.00 0.6 0.6 25.1 28.2 13000 9500 0.095
32005 2007105E 25 47 15.0 11.5 15.00 0.6 0.6 28.0 34.1 11000 7900 0.110
32006 2007106E 30 55 17.0 13.0 17.00 1.0 1.0 35.7 46.8 9200 6900 0.173
320/32   32 58 17.0 13.0 17.00 1.0 1.0 36.5 49.2 8700 6600 0.188
32007 2007107E 35 62 18.0 14.0 18.00 1.0 1.0 43.2 59.2 8100 6100 0.224
32008 2007108E 40 68 19.0 14.5 19.00 1.0 1.0 51.9 71.1 7100 5300 0.268
32009 2007109E 45 75 20.0 15.5 20.00 1.0 1.0 58.4 81.4 6400 4800 0.337
32010 2007110E 50 80 20.0 15.5 20.00 1.0 1.0 61.1 89 5800 4400 0.365
32011 2007111E 55 90 23.0 17.5 23.00 1.5 1.5 80.2 117.2 5400 4000 0.551
32012 2007112E 60 95 23.0 17.5 23.00 1.5 1.5 81.7 122.2 4900 3700 0.584
32013 2007113E 65 100 23.0 17.5 23.00 1.5 1.5 82.8 127.3 4600 3400 0.621
32014 2007114E 70 110 25.0 19.0 25.00 1.5 1.5 104.0 160.0 4200 3200 0.830
32015 2007115E 75 115 25.0 19.0 25.00 1.5 1.5 104.0 160.0 4000 3000 0.877
32016 2007116E 80 125 29.0 22.0 29.00 1.5 1.5 141.0 220.0 3700 2800 1.270
32017 2007117E 85 130 29.0 22.0 29.00 1.5 1.5 139.8 220.3 3500 2600 1.316
32018 2007118E 90 140 32.0 24.0 32.00 2.0 1.5 171.3 271 3300 2500 1.720
32019 2007119E 95 145 32.0 24.0 32.00 2.0 1.5 174.6 281.3 3100 2300 1.794
32020 2007120E 100 150 32.0 24.0 32.00 2.0 1.5 173.1 281.7 3000 2200 1.850
32021 2007121E 105 160 35.0 26.0 35.00 2.5 2.0 205.4 335.8 2800 2100 2.400
32022 2007122E 110 170 38.0 29.0 38.00 2.5 2.0 245.7 403.4 2700 2000 3.017
32024 2007124E 120 180 38.0 29.0 38.00 2.5 2.0 242.1 404.4 2500 1800 3.180
32026 2007126E 130 200 45.0 34.0 45.00 2.5 2.0 333.7 567.1 2200 1700 4.925
32028 2007128E 140 210 45.0 34.0 45.00 2.5 2.0 329.8 567.8 2100 1600 5.156
32030 2007130E 150 225 48.0 36.0 48.00 3.0 2.5 367.6 635.8 1900 1400 6.247
32032 2007132E 160 240 51.0 38.0 51.00 3.0 2.5 419.6 734.5 1800 1400 7.653
32034 2007134E 170 260 57.0 43.0 57.00 3.0 2.5 519.4 920.5 1700 1300 10.400
32036 2007136E 180 280 64.0 48.0 64.00 3.0 2.5 640.6 1151.3 1600 1200 14.053
32038 2007138E 190 290 64.0 48.0 64.00 3.0 2.5 640.0 1169.0 1500 1100 14.559
32040 2007140E 200 310 70.0 53.0 70.00 3.0 2.5 782.0 1422.6 1400 1100 18.884
32044 2007144E 220 340 76.0 57.0 76.00 4.0 3.0 920.0 1690.0 1300 960 24.400
32048 2007148E 240 360 76.0 57.0 76.00 4.0 3.0 930.0 1760.0 1200 870 25.900
32052 2007152E 260 400 87.0 65.0 87.00 5.0 4.0 1200.0 2270.0 1100 800 38.000
32056 2007156E 280 420 87.0 65.0 87.00 5.0 4.0 123.0 231.0 980 740 40.300
                           
31305 27305E 25 62 17.0 13.0 18.25 1.5 1.5 41.0 46.0 7800 5900 0.260
31306 27306E 30 72 19.0 14.0 20.75 1.5 1.5 52.0 60.0 6700 5000 0.392
31307 27307E 35 80 21.0 15.0 22.75 2.0 1.5 66.0 77.0 5800 4400 0.514
31308 27308E 40 90 23.0 17.0 25.25 2.0 1.5 81.4 96.4 5200 3900 0.727
31309 27309E 45 100 25.0 18.0 27.25 2.0 1.5 95.6 113.8 4600 3500 0.944
31310 27310E 50 110 27.0 19.0 29.25 2.5 2.0 108.0 128.5 4200 3200 1.214
轴承代号 外型尺寸(mm) 额定负荷(KN) 极限转速(rpm) 重量
(Kg)
新代号 老代号 d D B C T rmin r1min 动负荷 静负荷 油润滑 脂润滑 Weight
31311 27311E 55 120 29.0 21.0 31.5 2.5 2.0 129.9 158.0 3800 2900 1.560
31312 27312E 60 130 31.0 22.0 33.5 3.0 2.5 145.4 176.8 3600 2700 1.901
31313 27313E 65 140 33.0 23.0 36 3.0 2.5 165.7 202.6 3300 2500 2.371
31314 27314E 70 150 35.0 25.0 38 3.0 2.5 186.9 231.1 3000 2300 2.858
31315 27315E 75 160 37.0 26.0 40 3.0 2.5 216.2 255.5 2800 2100 3.390
31316 27316E 80 170 39.0 27.0 42.5 3.0 2.5 236.0 283.0 2700 2000 4.050
31317 27317E 85 180 41.0 28.0 44.5 4.0 3.0 261.1 311.6 2500 1900 4.708
31318 27318E 90 190 43.0 30.0 46.5 4.0 3.0 281.7 357.1 2400 1800 5.474
31319 27319E 95 200 45.0 32.0 49.5 4.0 3.0 311.4 399.8 2200 1700 6.460
31320 27320E 100 215 51.0 35.0 56.5 4.0 3.0 355.0 435.0 2000 1600 8.590
                           
32908 2007908E 40 62 15.0 12.0 15 0.6 0.6 31.6 46.1 7000 5600 0.155
32909 2007909E 45 68 15.0 12.0 15 0.6 0.6 33.5 51.5 6700 5300 0.180
32910 2007910E 50 72 15.0 12.0 15 0.6 0.6 35.5 57.0 6300 5000 0.181
32911 2007911E 55 80 17.0 14.0 17 1.0 1.0 41.5 66.7 6000 4800 0.262
32912 2007912E 60 85 17.0 14.0 17 1.0 1.0 46.1 73.1 5000 4000 0.279
32913 2007913E 65 90 17.0 14.0 17 1.0 1.0 45.4 73.2 4800 3800 0.295
32914 2007914E 70 100 20.0 16.0 20 1.0 1.0 70.8 114.7 4500 3600 0.471
32915 2007915E 75 105 20.0 16.0 20 1.0 1.0 78.2 124.7 4300 3400 0.490
32916 2007916E 80 110 20.0 16.0 20 1.0 1.0 79.3 129.0 4000 3200 0.514
32917 2007917E 85 120 23.0 18.0 23 1.5 1.5 94.0 157.0 3800 3400 0.767
32918 2007918E 90 125 23.0 18.0 23 1.5 1.5 97.5 168.0 3600 3200 0.796
32919 2007919E 95 130 23.0 18.0 23 1.5 1.5 97.1 169.8 3400 2600 0.831
32920 2007920E 100 140 25.0 20.0 25 1.5 1.5 126.6 218.4 3200 2400 1.120
32921 2007921E 105 145 25.0 20.0 25 1.5 1.5 128.0 225.6 3000 2200 1.160
32922 2007922E 110 150 25.0 20.0 25 1.5 1.5 129.7 232.6 2800 2000 1.200
32924 2007924E 120 165 29.0 23.0 29 1.5 1.5 171.9 317.3 2400 1800 1.780
32926 2007926E 130 180 32.0 25.0 32 2.0 1.5 206.0 380.6 2200 1700 2.340
32928 2007928E 140 190 32.0 25.0 32 2.0 1.5 207.5 392.3 2000 1600 2.478
32930 2007930E 150 210 38.0 30.0 38 2.5 2.0 261.0 510.4 1800 1400 3.870
32932 2007932E 160 220 38.0 30.0 38 2.5 2.0 262.8 525.4 1700 1300 4.070
32934 2007934E 170 230 38.0 30.0 38 2.5 2.0 280.1 561.5 1600 1200 4.330
32936 2007936E 180 250 45.0 34.0 45 2.5 2.0 341.4 707.0 1500 1100 6.440
32938 2007938E 190 260 45.0 34.0 45 2.5 2.0 359.2 741.3 1400 1000 6.660
32940 2007940E 200 280 51.0 39.0 51 3.0 2.5 459.9 946.1 1300 950 9.430
                           
33008 3007108E 40 68 22.0 18.0 22 1.0 1.0 60.2 79.6 6700 5300 0.306
33009 3007109E 45 75 24.0 19.0 24 1.0 1.0 72.6 100.4 6300 5000 0.389
33010 3007110E 50 80 24.0 19.0 24 1.0 1.0 76.8 110.9 5600 4500 0.433
33011 3007111E 55 90 27.0 21.0 27 1.5 1.5 94.9 144.7 5000 4000 0.651
33012 3007112E 60 95 27.0 21.0 27 1.5 1.5 96.7 151.1 4800 3800 0.735
33013 3007113E 65 100 27.0 21.0 27 1.5 1.5 98.1 157.7 4600 3600 0.732
33014 3007114E 70 110 31.0 25.5 31 1.5 1.5 134.4 220.4 4300 3400 1.070
33015 3007115E 75 115 31.0 25.5 31 1.5 1.5 111.0 186.0 4000 3200 1.120
33016 3007116E 80 125 36.0 29.5 36 1.5 1.5 181.9 304.3 3800 3000 1.630
轴承代号 外型尺寸(mm) 额定负荷(KN) 极限转速(rpm) 重量
(Kg)
新代号 老代号 d D B C T rmin r1min 动负荷 静负荷 油润滑 脂润滑 Weight
33017 3007117E 85 130 36.0 29.5 36.00 1.5 1.5 180.4 305.5 3600 2800 1.690
33018 3007118E 90 140 39.0 32.5 39.00 2.0 1.5 232.6 388.6 3300 2500 2.200
33019 3007119E 95 145 39.0 32.5 39.00 2.0 1.5 231.0 389.9 3100 2300 2.264
33020 3007120E 100 150 39.0 32.5 39.00 2.0 1.5 229.5 391.2 3000 2200 2.330
33021 3007121E 105 160 43.0 34.0 43.00 2.5 2.0 257.4 437.4 2800 2100 2.967
33022 3007122E 110 170 47.0 37.0 47.00 2.5 2.0 288.7 502.7 2700 2000 3.736
33024 3007124E 120 180 48.0 38.0 48.00 2.5 2.0 298.2 535.1 2200 1700 4.070
33026 3007126E 130 200 55.0 43.0 55.00 2.5 2.0 400.6 727.4 2000 1600 6.14
33028 3007128E 140 210 56.0 44.0 56.00 2.5 2.0 407.0 755.5 1800 1500 6.570
33030 3007130E 150 225 59.0 46.0 59.00 3.0 2.5 459.2 867.2 1700 1300 8.003
                           
33108 3007708E 40 75 26.0 20.5 26.00 1.5 1.5 84.7 110.3 6300 5000 0.496
33109 3007709E 45 80 26.0 20.5 26.00 1.5 1.5 87.1 117.2 5600 4500 0.535
33110 3007710E 50 85 26.0 20.0 26.00 1.5 1.5 89.3 124.1 5300 4300 0.572
33111 3007711E 55 95 30.0 23.0 30.00 1.5 1.5 114.8 164.8 4800 3800 0.843
33112 3007712E 60 100 30.0 23.0 30.00 1.5 1.5 117.1 173.2 4500 3600 0.895
33113 3007713E 65 110 34.0 26.5 34.00 1.5 1.5 142.8 220.4 4300 3400 1.125
33114 3007714E 70 120 37.0 29.0 37.00 2.0 1.5 172.1 267 4000 3200 1.700
33115 3007715E 75 125 37.0 29.0 37.00 2.0 1.5 176.1 279.6 3800 3000 1.780
33116 3007716E 80 130 37.0 29.0 37.00 2.0 1.5 179.6 292.3 3600 2800 1.868
33117 3007717E 85 140 41.0 32.0 41.00 2.5 2.0 215.7 354.2 3400 2600 2.427
33118 3007718E 90 150 45.0 35.0 45.00 2.5 2.0 252.1 414.7 3200 2400 3.132
33119 3007719E 95 160 49.0 38.0 49.00 2.5 2.0 298.9 498.2 3000 2200 3.940
33120 3007720E 100 165 52.0 40.0 52.00 2.5 2.0 309.4 529.2 2800 2000 4.310
33121 3007721E 105 175 56.0 44.0 56.00 2.5 2.0 351.8 607.8 2600 1900 5.290
33122 3007722E 110 180 56.0 43.0 56.00 2.5 2.0 373.2 639.1 2400 1800 5.512
33124 3007724E 120 200 62.0 48.0 62.00 2.5 2.0 445.6 774 2000 1600 7.698
                           
33205 3007205E 25 52 22.0 18.0 22.00 1.0 1.0 47.1 55.8 9800 7300 0.216
33206 3007206E 30 62 25.0 19.5 25.00 1.0 1.0 63.8 75.4 8400 6300 0.342
33207 3007207E 35 72 28.0 22.0 28.00 1.5 1.5 82.6 101.7 7400 5500 0.515
33208 3007208E 40 80 32.0 25.0 32.00 1.5 1.5 105.8 135.5 6600 4900 0.715
33209 3007209E 45 85 32.0 25.0 32.00 1.5 1.5 109.5 145.1 5900 4400 0.771
33210 3007210E 50 90 32.0 24.5 32.00 1.5 1.5 122.9 154.6 5300 4000 0.825
33211 3007211E 55 100 35.0 27.0 35.00 2.0 1.5 143.1 196.7 4900 3600 1.153
33212 3007212E 60 110 38.0 29.0 38.00 2.0 1.5 165.8 231.4 4500 3400 1.514
33213 3007213E 65 120 41.0 32.0 41.00 2.0 1.5 202.2 281.6 4200 3100 1.988
33214 3007214E 70 125 41.0 32.0 41.00 2.0 1.5 208.6 298.3 3900 2900 2.100
33215 3007215E 75 130 41.0 31.0 41.00 2.0 1.5 207.1 299.7 3600 2700 2.167
33216 3007216E 80 140 46.0 35.0 46.00 2.5 2.0 245.7 361.8 3400 2500 2.825
33217 3007217E 85 150 49.0 37.0 49.00 2.5 2.0 284.0 420 3200 2400 3.520
33220 3007220E 100 180 63.0 48.0 63.00 3.0 2.5 436.5 666.2 2600 2000 6.725
30309BX2 27709E 45 100 29.0 20.5 32.00 2.5 2.0 103.0 124 5600 4500 1.040
  27713E 65 140 39.0 26.0 40.00 4.0 2.5 168.6 246.8 3500 2600 2.722
30615 7815E 75 135 45 36.5 44.5 2.5 2.0 228.0 287 3800 3000 2.69