关于竞舟 关于竞舟

天择 逆水行

AI数字化轴承全产业链生态企业

LOADING IMAGES
英制圆锥滚子轴承系列

圆锥滚子轴承的内、外圈具有锥形滚道, 滚道之间装有锥形滚子。若将锥形面延伸,最终会聚于轴承轴线上一点。圆锥滚子轴承具有承载大的特点,其主要用于承受纯径向和径向轴向联合载荷。轴承的轴向承载能力由接触角α决定, α越大,轴向承载能力越大。圆锥滚子轴承为分离型轴承、带滚子和保持架的内圈构成内组件,能与外圈分开安装。

该类轴承主要用途:

产品广泛用于汽车底盘、齿轮箱、工程机械、农业机械和通用机械等行业,除以上产品外,公司还研发了低摩擦扭矩、耐冲击载荷和高精度的专用轴承,可用于食品、医药、矿山、冶金和机床等行业。

产品参数
轴承代号 外型尺寸(mm) 额定负荷(KN) 极限转速(rpm) 重量
(Kg)
新代号 d D B C T rmin r1min 动负荷 静负荷 油润滑 脂润滑 Weight
25580/20 44.45 82.931 25.400 19.050 23.812 3.5 0.8 76.0 98.0 6000 4500 0.558
25580/21 44.45 83.058 25.400 19.050 23.812 3.5 3.3 76.0 98.0 6000 4500 0.556
25584/21 44.983 83.058 25.400 19.050 23.812 1.5 3.3 76.0 98.1 6000 4500 0.552
25590/20 45.618 82.931 25.400 19.050 23.812 3.5 0.8 76.0 98.0 6000 4500 0.542
25877/21 34.925 73.025 24.608 19.050 23.812 3.5 0.8 71.0 85.0 7100 5300 0.461
26882/22 41.275 79.375 25.400 19.050 23.812 3.5 0.8 81.0 105.0 6700 5000 0.524
28580/21 50.8 92.075 25.400 19.840 24.608 3.5 0.8 85.0 117.0 5600 4200 0.698
28985/20 60.325 101.600 25.400 19.845 25 400 3.5 3.3 90.6 135.3 4700 3500 0.788
29590/22 66.675 107.950 25.400 19.050 25.400 3.5 0.8 92.0 140 4500 3200 0.838
29685/20 73.025 112.712 25.400 19.050 25.400 3.5 3.3 86.0 91.0 4100 3100 0.863
LM29748/10 38.1 65.088 18.288 13.970 18.034 3.5 1.3 43.2 56.5 7400 5300 0.230
LM29749/10 38.1 65.088 18.288 13.034 18.034 2.3 1.3 44.0 57.0 7400 5500 0.238
33885/21 44.445 95.250 28.575 22.225 27.783 0.8 2.3 108.0 142.0 5400 4100 0.95
33889/21 50.8 95.250 28.575 22.225 27.783 3.5 2.3 108.0 142.0 5400 4100 0.840
33895/21 53.975 95.250 28.575 22.225 27.783 3.5 2.3 108.0 142.0 5400 4100 0.780
39573/20 50.8 11 2.712 30.162 23.812 30.162 0.8 3.3 147.0 206.0 4200 3200 1.500
39578/20 53.975 112.712 30.162 23.812 30.162 3.5 3.3 147.0 206.0 4200 3200 1.458
39581/20 57.15 112.712 30.162 23.812 30.162 3.5 3.3 147.0 206.0 4200 3200 1.376
39590/20 66.675 112.71 2 30.162 23.812 30.162 3.5 3.3 146.6 205.7 4200 3200 1.376
42381/584 96.838 148.430 28.971 21.433 28.575 3.5 3.0 138.0 215.0 3100 2300 1.630
L44643/10 25.4 50.292 14.732 10.668 14.224 1.3 1.3 28.5 34.0 10000 7300 0.123
L44649/10 26.988 50.292 14.732 10.688 14.224 3.5 1.3 28.5 34.0 10000 7300 0.118
45290/20 57.15 104.775 30.958 23.812 30.162 2.3 3.3 125.3 164.5 4900 3700 1.082
L45449/10 29 50.292 14.732 10.688 14.224 3.5 1.3 28.0 35.0 9700 7100 0.111
46790/20 165.1 225.425 39.688 33.338 41.275 3.5 3.3 272.0 589.0 1700 1300 4.654
46792/20 166.688 225.425 39.688 33.338 41.275 3.6 3.3 272.8 590.6 1700 1300 4.502
47487/20 69.85 120.000 32.545 26.195 32.545 3.5 3.3 147.0 214.0 4000 3000 1.450
47686/20A 82.55 133.350 33.338 26.195 33.338 3.5 2.5 140.5 215.7 3500 2600 1.683
LM48548/10 34.925 65.088 18.288 13.970 18.034 4.9 1.3 47.0 56.0 7600 5700 0.246
511482 60.000 135.000 31.000 22.000 33.500 3.5 3.0 145.4 176.8 3600 2700 2.077
64450/700 114.300 177.800 41.275 30.162 41.275 3.5 3.3 237.4 383.2 2600 1900 3.490
L67048/10 31.750 59.131 16.764 11.811 15.875 5.0 1.3 32.0 36.0 8400 6300 0.175
67390/22 133.350 196.850 46.038 38.100 46.038 3.6 3.3 147.0 206.0 2300 1700 4.593
L68149/10 34.988 59.131 16.764 11.938 15.875 3.6 1.3 34.5 46.4 8100 6100 0.171
L68149/11 34.988 59.974 16.764 11.938 15.875 3.6 1.3 34.5 46.4 8100 6100 0.180
68462/712 117.475 180.975 31.750 25. 400 34.925 3.6 3.3 172.1 247.4 2700 2000 2.717
JL69349/10 38.000 63.000 17.000 13.500 17.000 3.6 1.3 43.9 58.2 7600 5700 0.201
70196 90.000 150.000 36.000 29.900 38.500 2.5 2.5 202.3 302.0 3300 2500 2.470
M88048/10 33.338 68.262 22.225 17.462 22.225 0.8 1.5 56.5 71.5 7500 5600 0.320
M86649/10 30.162 64.292 21.433 16.670 21.433 1.5 1.5 52.5 66.1 7200 5400 0.330
HM89440/10 31.750 76.200 28.575 23.020 29.370 0.8 3.3 79.0 106.1 6800 5100 0.683
TR081004 40.000 95.000 36.000 28.000 36.250 2.5 2.0 139.5 166.7 4600 3400 1.269
LM102949/10 45.242 73.431 19.812 15.748 19.812 3.5 0.8 55.5 78.0 6400 4700 0.308
JLM104948/10 50.000 82.000 21 500 17.000 21.500 3.0 0.5 73.8 101.3 5700 4300 0.428
LM104949/10 50.800 82.000 22.225 17.000 21. 590 3.5 1.3 70.0 94.0 5700 4300 0.419
LM104949/11 50.800 82.550 22.225 16.510 21.590 3.5 1.3 70.8 95.8 5700 4300 0.432
JM205149/10 50.000 90.000 28.000 23.000 28.000 3.0 2.5 105.6 138.9 5800 4300 0.720
JM205149A/10 50.000 90.000 28.000 23.000 28.000 5.0 2.5 105.6 138.9 5800 4300 0.720
JM207049/10 55.000 95.000 29.000 23.500 29.000 1.5 2.5 110.4 151.0 5300 4000 0.800
HM212047/11 63.500 122.238 38.354 29.718 38.100 7.0 3.3 191.5 251.1 4100 3100 1.934
HM212049/11 66.675 122.238 38.354 29.71 8 38.100 3.5 3.3 191.5 251.1 4600 3100 1.847
轴承代号 外型尺寸(mm) 额定负荷(KN) 极限转速(rpm) 重量
(Kg)
新代号 d D B C T rmin r1min 动负荷 静负荷 油润滑 脂润滑 Weight
HM218248/10 89.975 146.975 40.000 32.500 40.000 7.0 3.5 235.0 350.0 3200 2400 2.495
HH221449/10 101.600 190.500 57.531 46.038 57.150 8.0 3.3 442.8 608.5 3100 2300 6.927
L225849/10 127.000 169.862 26.195 20.638 25.400 1.5 1.5 140.2 275.0 2000 1500 1.600
L225849/18 127.000 180.975 26.195 20.638 25.400 1.5 1.5 140.2 275.0 2000 1500 2.044
NP353549/NP673396 35.000 72.000 23.500 19.000 24.000 2.0 1.5 63.9 79.9 7200 5400 0.450
NP390444/NP750997B 31.750 61.986 19.05 7.830 18.562 3.6 1.5 43.3 51.1 7700 5700 0.238
H414245/10 68.262 136.525 41.275 31.750 41.275 3.5 3.3 240.5 307.0 3700 2700 2.677
LM501349/10 41.275 73.431 19.812 14.732 19.558 3.5 0.8 55.0 68.0 6600 5000 0.325
LM501349/14 41.275 73.431 19.812 16.604 19.588 3.5 0.8 56.0 70.0 6600 5000 0.323
JLM506849/10 55.000 90.000 23.000 18.500 23.000 1.5 0.5 81.1 113.3 5300 3900 0.550
JLM508748/10 60.000 95.000 24.000 19.000 24.000 5.0 2.5 83.0 123.9 4900 3700 0.595
JM515649/10 80.000 130.000 34.000 28.500 35.000 3.0 2.5 168.2 255.2 3600 2700 1.718
HM518445/10 88.900 152.400 39.688 30.162 39.688 6.4 3.3 253.0 365.0 3200 2200 2.819
LM603049/11 45.242 77.788 19.842 15.080 19.842 3.5 0.8 57.0 73.0 6300 4500 0.365
LM603049/12 45.242 77.788 19.842 16.667 21.430 3.5 0.8 57.0 73.0 6300 4500 0.385
JLM714149/10 75.000 115.000 25.000 19.000 25.000 3.0 2.5 93.4 140.7 4000 3000 0.847
JM714249A/10 75.000 120.000 29.500 25.000 31.000 6.0 2.5 145.7 216.0 3900 2900 1.258
H715345/11 71.438 136.525 46.038 36.512 46.038 3.5 3.3 232.0 368.0 3500 2600 3.100
JM716649/10 85.000 130.000 29.000 24.000 30.000 3.0 2.5 142.8 228.1 3500 2600 1.375
JLM813049/10 70.000 110.000 25.000 20.500 26.000 0.9 1.0 102.5 156.4 4400 3300 2.500
H924033/10 101.600 214.312 52.388 39.688 55.562 3.5 3.3 405.9 563.1 2400 1700 8.967
528983 70.000 130.000 56.000 35.000 57.000 11.0 2.5 234.8 339.5 3000 2300 2.92
M5R2-124 39.688 89.980 22.12800 20.856 25.580 0.8 0.8 73 92.8 7200 5400 0.747